1 理论基础与模型构建
1.1 理论基础
1.2 计划行为理论要素与高校科技人才创新意愿
1.2.1 创新态度与创新意愿
1.2.2 主观规范与创新意愿
1.2.3 知觉行为控制与创新意愿
2 变量测量、数据收集与分析
2.1 变量测量
2.2 问卷的设计
2.3 问卷收集
表1 样本特征分布情况 |
| 特征变量 | 类型 | 数量 | 占比/% |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 214 | 78.68 |
| 女 | 58 | 21.32 | |
| 年龄 | 21~31岁 | 10 | 3.68 |
| 31~40岁 | 102 | 37.50 | |
| 41~50岁 | 99 | 36.40 | |
| 50岁以上 | 61 | 22.42 | |
| 学历 | 本科 | 7 | 2.58 |
| 硕士 | 20 | 7.35 | |
| 博士 | 245 | 90.07 | |
| 任职年限 | 1~2年 | 17 | 6.25 |
| 3~5年 | 24 | 8.82 | |
| 6~10年 | 61 | 22.43 | |
| 10年以上 | 170 | 62.50 | |
| 工作类型 | 基础研究 | 34 | 12.50 |
| 应用基础研究 | 163 | 59.93 | |
| 应用研究 | 75 | 27.57 | |
| 职称 | 初级 | 10 | 3.67 |
| 中级 | 27 | 9.93 | |
| 副高级 | 112 | 41.18 | |
| 正高级 | 123 | 45.22 |
2.4 信效度分析
表2 信度与效度分析 |
| 变量 | 最小因子载荷系数 | Cronbach's α | AVE | CR |
|---|---|---|---|---|
| 内生态度 | 0.456 | 0.781 | 0.411 | 0.77 |
| 外生态度 | 0.568 | 0.806 | 0.62 | 0.83 |
| 指令性规范 | 0.466 | 0.740 | 0.45 | 0.76 |
| 示范性规范 | 0.673 | 0.839 | 0.66 | 0.84 |
| 自我效能感 | 0.613 | 0.868 | 0.65 | 0.88 |
| 控制力 | 0.596 | 0.682 | 0.41 | 0.67 |
| 创新意愿 | 0.588 | 0.798 | 0.47 | 0.81 |
3 研究方法与组态分析
3.1 研究方法
3.2 变量校准
表3 条件变量的校准锚点 |
| 变量 | 完全隶属 | 交叉点 | 完全不隶属 |
|---|---|---|---|
| 创新意愿 | 5 | 4.4 | 3.61 |
| 内生态度 | 5 | 4.2 | 3.21 |
| 外生态度 | 5 | 3.67 | 2.33 |
| 指令性规范 | 4.75 | 3.5 | 2.26 |
| 示范性规范 | 4.67 | 3.33 | 1.68 |
| 自我效能感 | 4.75 | 3.5 | 2 |
| 控制力 | 4.67 | 3.33 | 2.03 |
3.3 必要性分析
表4 单个条件变量的必要性分析 |
| 条件变量 | 一致性 | |
|---|---|---|
| 高创新意愿 | 非高创新意愿 | |
| 内生态度 | 0.753 | 0.556 |
| ~内生态度 | 0.527 | 0.751 |
| 外生态度 | 0.706 | 0.594 |
| ~外生态度 | 0.556 | 0.693 |
| 指令性规范 | 0.682 | 0.605 |
| ~指令性规范 | 0.610 | 0.716 |
| 示范性规范 | 0.738 | 0.586 |
| ~示范性规范 | 0.538 | 0.717 |
| 自我效能感 | 0.707 | 0.595 |
| ~自我效能感 | 0.572 | 0.711 |
| 控制力 | 0.787 | 0.656 |
| ~控制力 | 0.494 | 0.652 |
|
3.4 组态分析
表5 组态路径 |
| 条件变量 | 高创新意愿 | 非高创新意愿 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | NH1 | NH2 | NH3 | ||
| H2a | H2b | ||||||
| 内生态度 | ● | ● | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 外生态度 | ● | ● | ● | ● | ⊗ | ⊗ | |
| 指令性规范 | ⊗ | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ||
| 示范性规范 | ⊗ | • | ● | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 自我效能感 | ⊗ | • | • | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 控制力 | • | • | ● | ⊗ | ⊗ | ||
| 一致性 | 0.913 | 0.916 | 0.924 | 0.919 | 0.864 | 0.866 | 0.867 |
| 原始覆盖度 | 0.305 | 0.454 | 0.429 | 0.450 | 0.429 | 0.412 | 0.420 |
| 唯一覆盖度 | 0.051 | 0.028 | 0.010 | 0.022 | 0.036 | 0.019 | 0.026 |
| 解的一致性 | 0.894 | 0.856 | |||||
| 解的覆盖度 | 0.552 | 0.474 | |||||
|