1 国内外研究情况
1.1 国外研究情况
表1 1974—2022年国外太阳能无人机性能参数 |
| 型号 | 年份 | 国家 | 气动 布局 | 翼展 /m | 展弦 比 | 整机质 量/kg | 有效载 荷/kg | 飞行高 度/m | 飞行 时间 | 飞行速 度/(m·s-1) | 光伏电池/ 储能电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Ⅰ | 1974 | 美国 | 常规 | 9.76 | — | 12.25 | — | 100 | 30 min | — | 硅太阳能电池/— |
| Sunrise Ⅱ | 1975 | 美国 | 常规 | 9.76 | — | 10.21 | — | 5 200 | — | — | 硅太阳能电池/— |
| Pathfinder | 1997 | 美国 | 飞翼 | 29.50 | 12.0 | 252.00 | 45.0 | 15 400 | — | — | 单晶硅太阳能 电池/燃料电池 |
| Helios | 2003 | 美国 | 飞翼 | 75.30 | 30.4 | 720.00 | 329.3 | 29 500 | 24 h | 33.06 | 硅太阳能电池/ 氢氧燃料电池 |
| Heliplat | 2004 | 意大利 | 双尾撑 常规 | 73.00 | 30.2 | 816.00 | 100.0 | 17 000~20 000 | 270 d | 19.72 | 单晶硅太阳能 电池/燃料电池 |
| Sky-sailor | 2008 | 瑞士 | 常规 | 3.20 | — | 2.50 | 0.5 | 400 | 27 h | 8.33~11.11 | — |
| Zephyr 6 | 2008 | 英国 | 常规 | 18.00 | 18.0 | 30.00 | 2.2 | 18 600 | 82 h | — | 薄膜太阳能电池/ 锂硫电池 |
| Solara 50 | 2015 | 美国 | 常规 | 50.00 | — | 159.00 | 31.8 | 19 800 | — | 28.89 | —/锂离子电池 |
| Atlantiksolar | 2015 | 瑞士 | 常规 | 5.69 | 8.7 | 6.93 | 0.9 | — | 1.5 h | 1.94~8.61 | E60太阳电池/ 锂离子电池 |
| Aquila | 2016 | 美国 | 飞翼 | 43.00 | — | 454.00 | — | 27 000 | 1.5 h | 33.33 | — |
| Zephyr S | 2018 | 英国 | 常规 | 25.00 | — | 62.00 | 5.0 | 22 500 | 26 d | — | 砷化镓薄膜电池/ 锂离子电池 |
| PHASA-35 | 2019 | 英国 | 常规 | 35.00 | — | 150.00 | 5.0 | 1 300 | 1 a | 25.56~40.00 | 砷化镓薄膜电池/ 锂离子电池 |
| Sunglider | 2020 | 日本 | 飞翼 | 80.00 | — | — | 68.0 | 19 000 | 20 h | — | — |
| EAV-3 | 2021 | 韩国 | 常规 | 20.00 | — | 53.00 | — | 22 000 | 13 h | — | —/锂硫电池 |
| K1000ULE | 2022 | 美国 | 常规 | 5.00 | — | 11.00 | — | 6 000 | 26 h | — | — |
1.2 国内研究情况
表2 1994—2022年我国太阳能无人机性能参数 |
| 型号 | 年份 | 气动 布局 | 翼展/m | 展弦比 | 整机质量/kg | 有效载荷/kg | 飞行高度/m | 飞行 时间 | 飞行 速度/ (m·s-1) | 光伏电池/储能电池 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翱翔者 | 1994 | 常规 | 1.88 | — | 12.3 | — | 1 500 | 8 h | — | 单晶硅太阳能电池/镍氢电池 | |
| 绿色先锋 | 2003 | 复合飞翼 | 7.50 | 12.5 | 30.5 | — | 5 000 | >10 h | 16.67 | 柔性太阳能电池/燃料电池 | |
| 灵翼 I | 2014 | 常规 | 4.50 | — | 5 | — | 500 | — | 7.50 | 铜铟镓硒太阳电池/— | |
| 彩虹 T4 | 2017 | 常规 | 45.00 | — | 70 | 20 | 20 000 | 15 h | — | — | |
| 魅影 5 | 2017 | 全翼 | 7.00 | — | 15 | — | — | 16 h | — | 铜铟镓硒太阳电池/— | |
| 墨子 II | 2019 | 常规 | 5.00 | — | 45 | — | 8 000 | 12 h | 18.06 | — | |
| 启明星50 | 2022 | 中国 | 常规 | 50.00 | — | — | — | >20 | | — | — |
表3 国内外太阳能无人机性能参数对比 |
| 机型 | 年份 | 翼展/m | 飞行高度/m | 飞行速度/(m·s-1) | 国内/国外 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise I | 1974 | 9.76 | 100 | — | 国外 |
| Pathfinder | 1997 | 29.50 | 15 400 | — | 国外 |
| 翱翔者 | 1994 | 1.88 | 1 500 | — | 国内 |
| Helios | 2003 | 75.30 | 29 500 | 33.06 | 国外 |
| 绿色先锋 | 2003 | 7.50 | 5 000 | 16.67 | 国内 |
| Solara 50 | 2015 | 50.00 | 19 800 | 28.89 | 国外 |
| 灵翼 I | 2014 | 4.50 | 500 | 7.50 | 国内 |
| Zephyr S | 2018 | 25.00 | 22 500 | — | 国外 |
| 彩虹 T4 | 2017 | 45.00 | 20 000 | — | 国内 |
| PHASA-35 | 2019 | 35.00 | 21 300 | 25.56~40.00 | 国外 |
| 墨子 II | 2019 | 15.00 | 8 000 | 18.06 | 国内 |
| EAV-3 | 2021 | 20.00 | 22 000 | — | 国外 |
| 启明星50 | 2022 | 50.00 | >20 000 | — | 国内 |
2 能源系统
2.1 太阳能电池
2.1.1 晶体硅电池
2.1.2 柔性薄膜电池
表4 常用太阳能电池的性能参数 |
| 电池种类 | 机型 | 年份 | 效率/% | 比功率/ (W·kg-1) | 优点 | 缺点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶硅体电池 | 单晶硅电池 | 翱翔者 | 1994 | 24.70 | — | 光电转换效率高、 稳定性好、技术成熟 | 成本较高、电池组 件脆、质量大 |
| Helios | 2003 | 24.85 | 455 | ||||
| 薄膜电池 | 砷化镓电池 | Zephyr S | 2018 | 28.00 | 1 500 | 光电转换效率高、 柔性大、质量轻 | 成本高、材料稀缺 |
| PHASA-35 | 2019 | 33.06 | 2 467 | ||||
| 铜铟镓硒电池 | 灵翼 I | 2014 | 10.00~14.20 | 400 | 成本低、柔性大 | 稳定性较差、 材料稀缺 | |
| 魅影 5 | 2017 | 22.80 | — | ||||
2.2 储能电池
2.2.1 锂离子电池
2.2.2 锂聚合物电池
2.2.3 锂硫电池
2.2.4 燃料电池
表5 储能电池的性能参数 |
| 性能参数 | 数值 | ||
|---|---|---|---|
| 锂离子电池 | 锂聚合物电池 | 锂硫电池 | |
| 能量密度/(Wh·kg-1) | 145(Sunrise I,1974年) | — | — |
| 170(Sky Sailor,2008年) | 180~240(Solong,2005年) | 350(Zephyr 7,2010年) | |
| 435(Zephyr S,2018年) | 180~240(Solar Impulse,2015年) | 650(EAV-3,2021年) | |
| 功率密度/(Wh·kg-1) | 1 000~1 200 | 2 800 | 2 800 |
| 充电时间/h | 2~4 | 2~4 | — |
| 循环次数 | 500~1 000 | >1 000 | >1 000 |
| 室温自放电率 | 10% | — | — |
| 额定电压/V | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| 工作温度/℃ | -40~60 | — | — |
3 气动布局
3.1 常规布局
3.2 飞翼布局
3.3 分布式布局
3.4 串列翼布局
表6 气动布局性能对比 |
| 布局方式 | 优点 | 缺点 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 常规布局 | 结构简单、稳定性好、 技术成熟 | 气动效率低 | Solara 50、Zephyr S、启明星 50、EAV-3等 |
| 飞翼布局 | 阻力小、气动效率高、 结构质量轻 | 纵向稳定性差、操控难度大 | Helios、Aquila、Sunglider |
| 分布式布局 | 太阳能利用率高、 续航能力强 | 气动参数不稳定、飞机整体 稳定性差、操作难度大 | 奥德修斯(未试飞) |
| 串列翼布局 | 升阻比较大 | 机翼间会相互影响 | ApusDuo |