1 理论分析与研究假设
1.1 “一带一路”倡议与资源效应
1.2 “一带一路”倡议与竞争效应
2 实证设计
2.1 样本选取与数据来源
2.2 变量定义
表1 具体指标说明 |
| 变量类型 | 变量名称 | 变量 | 变量定义 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业创新质量 | Patent | 知识宽度法下专利质量 | 中国国家知识产权局 |
| 解释变量 | 政策虚拟变量 | Policy | 同花顺“一带一路”板块的企业取值为1,其余企业取值为0 | 同花顺数据库 |
| 时间虚拟变量 | Time | 2009—2012年取值为0,2013—2022年取值为1 | ||
| 政策×时间 | Policy×Time | 虚拟变量,用于衡量政策效应 | ||
| 控制变量 | 企业规模 | Size | 企业总资产的自然对数 | CSMAR数据库 |
| 资产负债率 | Lev | 企业总负债/总资产 | CSMAR数据库 | |
| 总资产收益率 | Roa | 企业净利润/总资产平均余额 | CSMAR数据库 | |
| 企业成长性 | Growth | (本年营业收入-上年营业收入)/本年营业收入 | CSMAR数据库 | |
| 企业年龄 | Firmage | 企业成立时间的自然对数 | CSMAR数据库 | |
| 企业管理结构 | Dual | 虚拟变量,企业经营两职合一取值为1,两职分离取值为0 | CSMAR数据库 | |
| 企业性质 | Soe | 虚拟变量,国有企业取值为1,民营企业取值为0 | CSMAR数据库 |
2.3 模型设计
3 实证分析
3.1 描述性统计
表2 全样本数据的描述性统计 |
| 变量 | 数量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中间值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Policy | 21 981 | 0.069 0 | 0.253 4 | 0.000 0 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| Patent | 21 981 | 0.326 1 | 0.198 2 | 0.000 0 | 0.333 3 | 0.777 8 |
| Size | 21 981 | 22.218 7 | 1.291 8 | 19.945 5 | 22.020 1 | 26.273 4 |
| Lev | 21 981 | 0.390 7 | 0.198 4 | 0.043 5 | 0.382 8 | 0.898 7 |
| Roa | 21 981 | 0.044 5 | 0.061 5 | -0.276 3 | 0.043 9 | 0.206 7 |
| Growth | 21 981 | 0.174 4 | 0.341 1 | -0.498 7 | 0.112 8 | 2.021 6 |
| Firmage | 21 981 | 2.894 8 | 0.329 2 | 1.945 9 | 2.944 4 | 3.555 3 |
| Dual | 21 981 | 0.311 7 | 0.463 2 | 0.000 0 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| Soe | 21 981 | 0.290 8 | 0.454 1 | 0.000 0 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| Tech | 21 981 | 0.700 5 | 0.458 0 | 0.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 |
3.2 基准回归
表3 基准回归结果 |
| 自变量 | 数据 | ||
|---|---|---|---|
| 创新质量1 | 创新质量2 | 创新质量3 | |
| Did | 0.031 0** | 0.029 7** | 0.029 8** |
| (2.278 1) | (2.183 8) | (2.193 3) | |
| Time | 0.027 2 | 0.027 8 | -0.008 0 |
| (1.293 4) | (1.342 7) | (-0.378 3) | |
| Policy | -0.046 4*** | -0.041 6*** | -0.041 7*** |
| (-3.233 6) | (-2.857 0) | (-2.838 5) | |
| 控制变量 | No | No | Yes |
| 年份效应 | Yes | Yes | Yes |
| 省份效应 | No | Yes | Yes |
| 时间趋势 | No | Yes | Yes |
| N | 21 981 | 21 981 | 21 981 |
| R 2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
|
3.3 平行趋势检验
3.4 稳健性检验
表4 稳健性检验结果 |
| 自变量 | 数据 | ||
|---|---|---|---|
| 创新质量1 | 创新质量2 | 创新质量3 | |
| Did | 0.431 1*** | 0.386 9*** | 0.326 8*** |
| (3.145 9) | (2.849 9) | (3.028 4) | |
| Time | -0.441 8*** | -0.448 8*** | -1.013 1*** |
| (-3.707 4) | (-3.824 0) | (-8.636 8) | |
| Policy | 0.414 1** | 0.517 0*** | -0.003 9 |
| (2.241 5) | (2.839 3) | (-0.031 3) | |
| 控制变量 | No | No | Yes |
| 年份效应 | Yes | Yes | Yes |
| 省份效应 | No | Yes | Yes |
| 时间趋势 | No | Yes | Yes |
| N | 21 981 | 21 981 | 21 981 |
| R 2 | 0.22 | 0.24 | 0.45 |
3.5 异质性分析
表5 异质性回归结果 |
| 自变量 | 数据 | |||
|---|---|---|---|---|
| 东部地区创新质量 | 中部地区创新质量 | 西部地区创新质量 | 东北地区创新质量 | |
| Did | 0.017 2 | -0.028 8 | 0.114 3*** | 0.106 2** |
| (1.101 5) | (-0.874 9) | (2.981 1) | (2.012 0) | |
| Policy | -0.037 5** | 0.026 4 | -0.100 9** | -0.113 0** |
| (-2.210 3) | (0.655 1) | (-2.473 7) | (-2.204 2) | |
| Time | -0.004 2 | -0.037 9 | 0.063 9 | -0.150 3 |
| (-0.159 6) | (-0.725 1) | (1.215 9) | (-1.593 9) | |
| 控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 时间趋势 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 年份效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| N | 15 869 | 3 021 | 2 337 | 754 |
| R 2 | 0.079 | 0.104 | 0.106 | 0.119 |
4 影响路径分析
4.1 资源效应
表6 融资约束效应路径回归结果 |
| 自变量 | 数据 | ||
|---|---|---|---|
| 创新质量(1) | Sa | 创新质量(2) | |
| Did | 0.029 8** (2.193 3) | -0.077 3*** (-4.801 6) | 0.028 5** (2.091 7) |
| Sa | -0.017 0*** (-3.415 4) | ||
| Policy | -0.041 7*** (-2.838 5) | 0.085 7*** (6.087 3) | -0.040 3*** (-2.732 8) |
| Time | -0.008 0 (-0.378 3) | 0.068 0*** (4.703 9) | -0.006 9 (-0.324 2) |
| Size | 0.010 6*** (5.093 8) | -0.091 2*** (-30.275 9) | 0.009 1*** (4.206 5) |
| 控制变量 | Yes | Yes | Yes |
| 时间趋势 | Yes | Yes | Yes |
| 年份效应 | Yes | Yes | Yes |
| 省份效应 | Yes | Yes | Yes |
| N | 21 981 | 21 981 | 21 981 |
| R 2 | 0.081 | 0.341 | 0.082 |
4.2 市场竞争程度
表7 市场竞争程度传导路径回归结果 |
| 自变量 | 数据 | ||
|---|---|---|---|
| 创新质量(1) | 勒纳指数 | 创新质量(2) | |
| Did | 0.029 8** (2.193 3) | -0.012 5** (-2.135 8) | 0.028 8** (2.123 7) |
| 勒纳指数 | -0.076 8*** (-3.526 3) | ||
| Policy | -0.041 7*** (-2.838 5) | 0.012 1** (2.121 8) | -0.040 8*** (-2.778 5) |
| Time | -0.008 0 (-0.378 3) | 0.070 6*** (10.224 2) | -0.002 6 (-0.123 0) |
| 控制变量 | Yes | Yes | Yes |
| 时间趋势 | Yes | Yes | Yes |
| 年份效应 | Yes | Yes | Yes |
| 省份效应 | Yes | Yes | Yes |
| N | 21 981 | 21 981 | 21 981 |
| R 2 | 0.081 | 0.483 | 0.082 |