1 文献综述
1.1 人才生态环境
1.2 经济发展
1.3 科技创新
1.4 文化教育
1.5 宜居环境
1.6 公共服务
2 理论模型
3 研究方法
3.1 方法选择
3.2 数据收集
3.3 变量校准
表1 集合、校准和描述性统计 |
集合 | 模糊集校准 | 描述性统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
完全隶属点 | 交叉点 | 完全不隶属点 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |
科技人才集聚 | 0.512 5 | 0.09 | 0.025 | 0.187 9 | 0.278 5 | 0.01 | 1.00 |
经济发展 | 75.2 | 30.925 | 16.81 | 36.745 7 | 24.090 | 13.05 | 92.83 |
科技创新 | 69.155 | 3.58 | 1.39 | 16.537 9 | 32.639 | 0.91 | 97.78 |
文化教育 | 62.882 5 | 12.535 | 6.497 5 | 22.067 1 | 26.462 | 2.10 | 90.63 |
宜居环境 | 36.76 | 26.705 | 9.402 5 | 26.696 4 | 19.150 | 8.59 | 83.77 |
公共服务 | 68.127 5 | 33.01 | 12.037 5 | 36.367 1 | 22.152 | 4.05 | 75.46 |
4 结果分析
4.1 必要性分析
表2 必要条件分析 |
条件变量 | 科技人才高集聚 | 科技人才非高集聚 | ||
---|---|---|---|---|
一致性 | 覆盖度 | 一致性 | 覆盖度 | |
经济发展 | 0.812 | 0.782 | 0.460 | 0.591 |
~经济发展 | 0.575 | 0.444 | 0.830 | 0.854 |
科技创新 | 0.685 | 0.757 | 0.399 | 0.587 |
~科技创新 | 0.627 | 0.439 | 0.835 | 0.799 |
文化教育 | 0.790 | 0.739 | 0.536 | 0.669 |
~文化教育 | 0.647 | 0.511 | 0.791 | 0.834 |
宜居环境 | 0.537 | 0.488 | 0.635 | 0.770 |
~宜居环境 | 0.747 | 0.605 | 0.578 | 0.624 |
公共服务 | 0.877 | 0.776 | 0.468 | 0.552 |
~公共服务 | 0.493 | 0.410 | 0.810 | 0.898 |
4.2 充分性分析
表3 产生科技人才高和非高集聚的组态 |
条件变量 | 产生科技人才高集聚的组态 | 产生科技人才非高集聚的组态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | NH1a | NH1b | NH1c | NH2a | NH2b | |
经济发展 | ● | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ● | |
科技创新 | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ● | ⊗ | ● | |
文化教育 | ● | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ⊗ | ||
宜居环境 | ⊗ | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ● | ||
公共服务 | ● | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ● | |
一致性 | 0.985 | 0.986 | 0.989 | 0.980 | 0.997 | 0.995 | 0.959 | 0.950 |
原始覆盖度 | 0.438 | 0.480 | 0.582 | 0.606 | 0.478 | 0.259 | 0.463 | 0.214 |
唯一覆盖度 | 0.033 | 0.075 | 0.177 | 0.111 | 0.035 | 0.015 | 0.009 | 0.049 |
解的一致性 | 0.990 | 0.947 | ||||||
解的覆盖度 | 0.690 | 0.760 |
|