1 意图识别影响因素分析
2 基于IC-SOR-DEN的意图识别
2.1 基于证据修正的信息预处理
2.2 时空融合动态证据网络模型构建
表1 节点变量识别框架及含义 |
| 节点变量 | 识别框架 | 含义 |
|---|---|---|
| [低,中,高] | 前后时刻飞行高度差 | |
| [小,大] | 前后时刻偏航角差 | |
| [近,远] | 前后时刻直线距离差 | |
| [低,中,高] | 武器威胁程度 | |
| [关,开] | 雷达状态 | |
| [低,高] | 电子干扰系统程度 | |
| 12种机动特性 | ||
| 7种机动动作 | ||
| [攻击,逃逸,佯攻,其他] | 意图及子意图 |
2.3 主客观推理规则库构建
2.3.1 基于统计计算的客观规则库生成
表2 属性 在 Bt 上的投点统计表 |
| … | |||
|---|---|---|---|
| 总计 | … | ||
| 1 | … | ||
| ︙ | ︙ | … | ︙ |
| n | … |
表3 样本在机动战术下的投点统计表 |
| Mi | … | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|
| B 1 | … | |||
| ︙ | ︙ | … | ︙ | ︙ |
| B 12 | … |
表4 客观规则库 |
| 序号 | 条件 | [机动特性B,信度η] | 信任区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | ∆H=0, ,∆D=0 | [1, 0.6][2,0.15] [8,0.05][11,0.05] [{1,2,8,11},0.15] | [0.9,1] |
| 2 | ∆H=0, ,∆D=1 | [4,0.7][5,0.15] [11,0.05] [{4,5,11},0.1] | [0.9,1] |
| 3 | ∆H=0, ,∆D=0 | [1,0.1][2,0.05] [7,0.55][8,0.1] [11,0.05] [{1,2,7,8,11},0.15] | [0.9,1] |
| 4 | ∆H=0, ,∆D=1 | [4,0.05][5,0.05] [10,0.6][11,0.15] [{4,5,10,11},0.15] | [0.9,1] |
2.3.2 基于先验知识的主观规则库生成
表5 主观规则库1(部分) |
| 序号 | 条件 | [机动动作G,信度α] | 信任区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | B 1、B 2 | [0,0.7][6,0.2][{0,6},0.1] | [0.9,1] |
| 2 | B 1、B 2 | [0,0.6][2,0.2][6,0.1][{0,2,6},0.1] | [0.9,1] |
| 3 | B 1、B 3 | [0,0.2][2,0.6][6,0.1][{0,2,6},0.1] | [0.9,1] |
| 4 | B 1、B 5 | [6,1] | [0.6,0.8] |
| 5 | B 1、B 6 | [3,0.7][6,0.2] [{3,6},0.1] | [0.9,1] |
表6 主观规则库2(部分) |
| 序 号 | 条件 | [意图J,信度γ] | 信任区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | G 1=0 G 2=0 | [0,0.7][3,0.2] [{0,3},0.1] | [0.9,1] |
| 2 | G 1=0 G 2=1 | [0,0.7] [3,0.2] [{0,3},0.1] | [0.9,1] |
| 3 | G 1=0 G 2=2 | [0,0.7] [3,0.2] [{0,3},0.1] | [0.9,1] |
| 4 | G 1=0 G 2=3 | [1,0.1][2,0.7][3,0.1] [{1,2,3},0.1] | [0.9,1] |
| 5 | G 1=0 G 2=6 | [2,0.7] [3,0.2] [{2,3},0.1] | [0.9,1] |
表7 主观规则库3(部分) |
| 序号 | 条件 | [意图I,信度σ] | 信任区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | W=0 RS=0 ESM=0 | [0,0.2][1,0.25][2,0.2] [3,0.2][{0,1,2,3},0.15] | [0.9,1] |
| 2 | W=0 RS=0 ESM=1 | [0,0.1][1,0.45][2,0.1] [3,0.2][{0,1,2,3},0.15] | [0.9,1] |
| 3 | W=0 RS=1 ESM=0 | [0,0.2][1,0.2][2,0.25] [3,0.2][{0,1,2,3},0.15] | [0.9,1] |
| 4 | W=1 RS=0 ESM=0 | [0,0.25][1,0.2][2,0.2] [3,0.2][{0,1,2,3},0.15] | [0.9,1] |
3 仿真试验
表8 运用情况及符号定义 |
| 机制 | 方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| IC-SOR-DEN | A | B | C | |
| 缺陷信息修正 | √ | √ | √ | |
| 动态融合 | √ | √ | √ | |
| 主客观规则库 | √ | √ | ||