1 数据采集
2 数据分析
2.1 空压机轴承振动信号时域分析
表1 有量纲时域指标 |
| 指标 | 编号 | 计算公式 | 指标 | 编号 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 1 | 最小值 | 6 |
| |
| 方差 | 2 | 峰峰值 | 7 | ||
| 峭度 | 3 | 歪度 | 8 | ||
| 均方根值 | 4 | 绝对平均幅值 | 9 | ||
| 最大值 | 5 |
| 方根幅值 | 10 |
表2 无量纲时域指标 |
| 指标 | 编号 | 计算公式 | 指标 | 编号 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波动指标 | 11 | 裕度指标 | 14 | ||
| 峰值指标 | 12 | 峭度指标 | 15 | ||
| 脉冲指标 | 13 | 倾斜度指标 | 16 |
2.2 特征指标评价方法
2.2.1 单调性特征指标评价方法
2.2.2 鲁棒性特征指标评价方法
2.2.3 趋势性特征指标评价方法
2.3 博弈论组合赋权法
2.3.1 熵值法
2.3.2 优序图
2.3.3 基于博弈论方法的组合赋权
2.4 特征指标加权评估
3 实例验证
3.1 数据预处理
表3 轴承时域指标数据集 |
| 时域指标 | 单调性 | 位次 | 鲁棒性 | 位次 | 趋势性 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 0.636 144 578 | 6 | 0.735 789 70 | 14 | 0.932 007 270 | 3 |
| 方差 | 0.016 767 460 | 13 | 0.990 112 89 | 12 | 0.927 302 750 | 6 |
| 峭度 | 0.012 048 192 | 14 | 0.994 918 17 | 9 | 0.875 349 346 | 9 |
| 均方根值 | 0.590 361 440 | 9 | 0.997 037 89 | 3 | 0.940 076 913 | 1 |
| MAX | 0.010 843 370 | 15 | 0.995 480 03 | 6 | 0.879 662 330 | 8 |
| MIN | 0.009 638 550 | 16 | 0.841 797 58 | 13 | 0.451 806 729 | 14 |
| 峰峰值 | 0.204 819 200 | 12 | 0.992 894 52 | 11 | 0.883 551 586 | 7 |
| 歪度 | 0.551 807 220 | 11 | 0.994 338 25 | 10 | 0.937 960 287 | 2 |
| 绝对平均幅值 | 0.636 144 570 | 7 | 0.997 257 35 | 2 | 0.932 007 268 | 4 |
| 方根幅值 | 0.701 204 810 | 4 | 0.715 071 29 | 15 | 0.927 434 434 | 5 |
| 波动指标 | 0.739 759 030 | 3 | 0.997 314 31 | 1 | 0.731 451 624 | 10 |
| 峰值指标 | 0.573 493 970 | 10 | 0.995 474 90 | 7 | 0.678 078 233 | 11 |
| 脉冲指标 | 0.619 277 100 | 8 | 0.995 336 72 | 8 | 0.639 755 396 | 13 |
| 裕度指标 | 0.684 337 340 | 5 | 0.586 127 02 | 16 | 0.668 321 957 | 12 |
| 峭度指标 | 0.812 048 190 | 1 | 0.995 685 78 | 5 | 0.144 893 172 | 16 |
| 倾斜度指标 | 0.802 409 630 | 2 | 0.996 111 89 | 4 | 0.318 641 922 | 15 |
3.2 熵值法客观赋权值
表4 熵值法客观赋权值 |
| 时域指标 | 单调性/% | 位次 | 鲁棒性/% | 位次 | 趋势性/% | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 31.46 | 10 | 35.53 | 3 | 33.01 | 11 |
| 方差 | 37.55 | 3 | 31.83 | 13 | 30.62 | 16 |
| 峭度 | 37.56 | 2 | 31.69 | 14 | 30.75 | 14 |
| 均方根值 | 32.13 | 7 | 34.61 | 5 | 33.26 | 8 |
| MAX | 37.60 | 1 | 31.68 | 15 | 30.72 | 15 |
| MIN | 36.46 | 4 | 31.31 | 16 | 32.23 | 12 |
| 峰峰值 | 34.98 | 5 | 33.02 | 12 | 32.00 | 13 |
| 歪度 | 32.35 | 6 | 34.50 | 7 | 33.15 | 9 |
| 绝对平均幅值 | 31.85 | 8 | 34.73 | 4 | 33.42 | 7 |
| 方根幅值 | 31.08 | 12 | 35.77 | 1 | 33.15 | 9 |
| 波动指标 | 30.97 | 13 | 34.61 | 5 | 34.42 | 4 |
| 峰值指标 | 31.75 | 9 | 34.06 | 9 | 34.19 | 5 |
| 脉冲指标 | 31.40 | 11 | 34.11 | 8 | 34.49 | 3 |
| 裕度指标 | 30.50 | 14 | 35.65 | 2 | 33.85 | 6 |
| 峭度指标 | 29.21 | 16 | 33.16 | 11 | 37.63 | 1 |
| 倾斜度指标 | 29.77 | 15 | 33.72 | 10 | 36.51 | 2 |
3.3 优序图主观赋权值
表5 优序图主观赋权值 |
| 评价方法 | 单调性 | 鲁棒性 | 趋势性 | 总计 | 权重/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 单调性 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 11.11 |
| 鲁棒性 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 33.33 |
| 趋势性 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 55.56 |
3.4 博弈论组合赋权值
表6 博弈论组合赋权值 |
| 时域指标 | 单调性/% | 位次 | 鲁棒性/% | 位次 | 趋势性/% | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 30.76 | 9 | 35.45 | 3 | 33.77 | 15 |
| 方差 | 33.07 | 4 | 32.08 | 13 | 34.85 | 10 |
| 峭度 | 33.12 | 2 | 31.97 | 14 | 34.91 | 8 |
| 均方根值 | 31.53 | 7 | 34.57 | 5 | 33.90 | 13 |
| MAX | 33.12 | 2 | 31.96 | 15 | 34.93 | 7 |
| MIN | 33.54 | 1 | 31.54 | 16 | 34.90 | 9 |
| 峰峰值 | 33.07 | 4 | 33.04 | 12 | 33.89 | 14 |
| 歪度 | 31.92 | 6 | 34.48 | 7 | 33.60 | 16 |
| 绝对平均幅值 | 31.02 | 8 | 34.67 | 4 | 34.31 | 11 |
| 方根幅值 | 30.17 | 11 | 35.66 | 1 | 34.18 | 12 |
| 波动指标 | 29.22 | 13 | 34.50 | 6 | 36.29 | 3 |
| 峰值指标 | 30.40 | 10 | 34.01 | 9 | 35.59 | 5 |
| 脉冲指标 | 29.77 | 12 | 34.05 | 8 | 36.19 | 4 |
| 裕度指标 | 28.97 | 14 | 35.47 | 2 | 35.57 | 6 |
| 峭度指标 | 25.67 | 16 | 33.19 | 11 | 41.13 | 1 |
| 倾斜度指标 | 26.73 | 15 | 33.66 | 10 | 39.62 | 2 |
3.5 博弈论组合赋权法评价结果
表7 博弈论组合赋权法评价结果 |
| 时域指标 | 单调性 | 位次 | 鲁棒性 | 位次 | 趋势性 | 位次 | 合计 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 0.195 706 551 | 7 | 0.260 872 828 | 14 | 0.314 748 703 | 6 | 0.771 328 082 | 6 |
| 方差 | 0.005 544 185 | 13 | 0.317 672 133 | 12 | 0.323 168 868 | 1 | 0.646 385 187 | 11 |
| 峭度 | 0.003 990 715 | 14 | 0.318 026 732 | 11 | 0.305 601 486 | 8 | 0.627 618 933 | 13 |
| 均方根值 | 0.186 112 271 | 8 | 0.344 707 579 | 2 | 0.318 701 985 | 3 | 0.849 521 834 | 2 |
| MAX | 0.003 590 942 | 15 | 0.318 148 135 | 10 | 0.307 288 633 | 7 | 0.629 027 710 | 12 |
| MIN | 0.003 233 163 | 16 | 0.265 522 765 | 13 | 0.157 701 843 | 14 | 0.426 457 772 | 16 |
| 峰峰值 | 0.067 733 955 | 12 | 0.328 100 044 | 9 | 0.299 392 131 | 9 | 0.695 226 130 | 9 |
| 歪度 | 0.176 146 110 | 10 | 0.342 812 091 | 4 | 0.315 172 653 | 5 | 0.834 130 854 | 3 |
| 绝对平均幅值 | 0.197 324 892 | 6 | 0.345 787 987 | 1 | 0.319 745 853 | 2 | 0.862 858 732 | 1 |
| 方根幅值 | 0.211 528 885 | 3 | 0.254 982 870 | 15 | 0.316 951 873 | 4 | 0.783 463 629 | 5 |
| 波动指标 | 0.216 126 503 | 1 | 0.344 042 916 | 3 | 0.265 423 771 | 10 | 0.825 593 189 | 4 |
| 峰值指标 | 0.174 342 870 | 11 | 0.338 583 484 | 6 | 0.241 311 905 | 11 | 0.754 238 260 | 8 |
| 脉冲指标 | 0.184 352 040 | 9 | 0.338 881 729 | 5 | 0.231 548 837 | 13 | 0.754 782 606 | 7 |
| 裕度指标 | 0.198 225 449 | 5 | 0.207 878 523 | 16 | 0.237 705 371 | 12 | 0.643 809 343 | 14 |
| 峭度指标 | 0.208 473 982 | 4 | 0.330 500 212 | 8 | 0.059 600 595 | 16 | 0.598 574 789 | 15 |
| 倾斜度指标 | 0.214 457 206 | 2 | 0.335 255 332 | 7 | 0.126 236 236 | 15 | 0.675 948 774 | 10 |