1 翅片式换热器基本结构及参数
1.1 基本结构
1.2 结构简化
1.3 计算方法和边界条件设置
1.4 控制方程
2 计算网格
3 计算结果分析与讨论
3.1 翅片间距改变后的雷诺数对换热器性能的影响
表3 不同翅片间距对应的雷诺数 |
| 翅片间距/ | 雷诺数 |
|---|---|
| 2 | 676.79 |
| 4 | 1 353.59 |
| 6 | 2 030.39 |
表5 不同雷诺数与换热因子、摩擦因子和综合换热因子的关系 |
| 雷诺数 | |||
|---|---|---|---|
| 676.79 | 0.074 | 0.38 | 0.20 |
| 1 353.59 | 0.064 | 0.19 | 0.34 |
| 2 030.39 | 0.063 | 0.14 | 0.43 |
3.2 来流速度改变的雷诺数对翅片式换热器换热性能的影响
表6 不同来流速度下的雷诺数 |
| 速度/(m·s-1) | 雷诺数 |
|---|---|
| 2 | 1 355.09 |
| 4 | 2 710.18 |
| 6 | 4 065.27 |
| 8 | 5 420.35 |
| 10 | 6 775.44 |
表7 不同雷诺数下的出口速度、对流换热系数、出入口压降、温差和努塞尔数 |
| 雷诺数 | 出口速度/ (m·s-1) | 对流换热系数 (W·m2·K-1) | 压降/Pa | 温差/K | 努塞尔数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 355.09 | 2.00 | 37.80 | 17.13 | 11.73 | 15.62 |
| 2 710.18 | 4.00 | 62.30 | 48.01 | 9.70 | 25.75 |
| 4 065.27 | 6.01 | 83.19 | 90.92 | 8.55 | 34.37 |
| 5 420.35 | 8.01 | 102.61 | 148.83 | 8.01 | 42.40 |
| 6 775.44 | 10.01 | 117.52 | 215.34 | 7.35 | 48.56 |
表8 不同雷诺数对应的换热器换热因子、摩擦因子和综合换热因子 |
| 雷诺数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 355.09 | 0.023 0 | 0.85 | 0.027 |
| 2 710.18 | 0.016 0 | 0.64 | 0.024 |
| 4 065.27 | 0.012 0 | 0.54 | 0.022 |
| 5 420.35 | 0.009 8 | 0.46 | 0.021 |
| 6 775.44 | 0.008 8 | 0.44 | 0.020 |