1 研究设计
1.1 样本选取与数据来源
1.2 变量及回归分析
表1 样本变量说明 |
类型 | 名称 | 符号 | 定义 |
---|---|---|---|
被解释变量 | 军民融合企业创新绩效 | Inpatent | 军民融合企业年度发明专利申请总量加1的自然对数 |
解释变量 | CEO信息技术背景 | CEOIT | CEO具有信息技术背景取1,否则为0 |
中介变量 | 数字化转型 | Dig | 数字化转型关键词最终加总词频加 1 的自然对数 |
调节变量 | 政府补助 | GS | 企业年报中政府补助数据取自然对数 |
控制变量 | 现金比率 | Cashflow | (货币资金+有价证券)/流动负债 |
资本密集度 | Capin | 总资产-总负债/总净资产 | |
企业成长性 | Growth | 年度营业收入增长率 | |
资产收益率 | ROA | 净利润/总资产 | |
固定资产比率 | FIX | 固定资产/总资产 | |
无形资产比率 | IA | 无形资产/总资产 |
2 实证分析
2.1 描述性统计
表2 样本变量描述性统计 |
变量 | 样本 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inpatent | 1 722 | 2.929 | 2.944 | 1.293 | 0.000 | 6.016 |
CEOIT | 1 722 | 0.156 | 0.000 | 0.363 | 0.000 | 1.000 |
Dig | 1 722 | 3.327 | 3.296 | 1.115 | 0.693 | 6.043 |
GS | 1 722 | 16.810 | 16.830 | 1.190 | 13.820 | 19.780 |
IA | 1 722 | 0.044 | 0.037 | 0.031 | 0.004 | 0.177 |
FIX | 1 722 | 0.201 | 0.178 | 0.125 | 0.016 0 | 0.591 |
ROA | 1 722 | 0.042 | 0.056 | 0.113 | -0.623 | 0.230 |
Growth | 1 722 | 0.449 | 0.197 | 0.827 | -0.672 | 4.763 |
Capin | 1 722 | 2.440 | 2.079 | 1.453 | 0.566 | 9.567 |
Cashflow | 1 722 | 0.651 | 0.378 | 0.827 | 0.022 | 5.418 |
2.2 基准回归
表3 基准模型回归结果 |
变量 | (1)Inpatent | (2) Dig | (3)Inpatent | (4)Inpatent |
---|---|---|---|---|
CEOIT | 0.232** | 0.157** | 0.210** | 0.202** |
(2.48) | (2.33) | (2.27) | (2.14) | |
Dig | 0.138** | -0.653*** | ||
(2.41) | (-2.75) | |||
Dig×GS Control Firm Year | 0.046*** | |||
Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | (3.33) Yes Yes Yes | |
Constant | 2.933*** | 3.033*** | 2.515*** | 2.610*** |
(17.06) | (25.18) | (9.76) | (10.52) | |
N | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
R 2 | 0.144 | 0.309 | 0.151 | 0.170 |
|
2.3 稳健性检验
表4 稳健性检验回归结果 |
变量 | 剔除特殊样本 (1) | 添加遗漏变量 (2) | 更换回归方式 (3) | 倾向匹配得分 (4) |
---|---|---|---|---|
CEOIT Control Firm Year | 0.321*** | 0.232** | 0.240*** | 0.234** |
(3.35) Yes Yes Yes | (2.56) Yes Yes Yes | (2.96) Yes Yes Yes | (2.49) Yes Yes Yes | |
Constant | 3.288*** | -7.854*** | 4.947*** | 2.846*** |
(15.72) | (-2.04) | (19.14) | (15.69) | |
N | 1 476 | 1 722 | 1 722 | 1 671 |
R 2 | 0.133 | 0.231 | 0.416 | 0.149 |
2.4 异质性检验
表5 企业性质异质性检验回归结果 |
变量 | 民参军 | 军转民 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Inpatent | Dig | Inpatent | Inpatent | Dig | Inpatent | |
CEOIT | 0.301*** | 0.233*** | 0.270** | 0.139 | 0.091 | 0.133 |
(2.67) | (2.84) | (2.37) | (0.82) | (0.75) | (0.80) | |
Dig Control Firm Year | 0.135** | 0.069 | ||||
Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | (2.16) Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | (0.51) Yes Yes Yes | |
Constant | 2.493*** | 2.829*** | 2.113*** | 3.670*** | 3.276*** | 3.446*** |
(12.82) | (18.04) | (8.60) | (9.52) | (19.26) | (4.97) | |
N | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 624 | 624 | 624 |
R 2 | 0.142 | 0.320 | 0.148 | 0.136 | 0.294 | 0.136 |
表6 地域异质性检验回归结果 |
变量 | 东部 | 西部 | 中部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
Inpatent | Dig | Inpatent | Inpatent | Dig | Inpatent | Inpatent | Dig | Inpatent | |
CEOIT | 0.324*** | 0.136* | 0.300*** | -0.164 | 0.298** | -0.165 | -0.018 | -0.026 | -0.017 |
(3.33) | (1.93) | (3.12) | (-0.94) | (2.48) | (-0.91) | (-0.04) | (-0.06) | (-0.04) | |
Dig Control Firm Year | 0.175** | 0.002 | 0.039 | ||||||
Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | (2.56) Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | (0.02) Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | Yes Yes Yes | (0.39) Yes Yes Yes | |
Constant | 2.663*** | 3.008*** | 2.136*** | 3.397*** | 2.675*** | 3.390*** | 2.964*** | 3.643*** | 2.820*** |
(13.66) | (17.73) | (8.07) | (9.88) | (13.61) | (5.39) | (6.10) | (14.43) | (3.95) | |
N | 995 | 995 | 995 | 412 | 412 | 412 | 315 | 315 | 315 |
R 2 | 0.168 | 0.274 | 0.180 | 0.175 | 0.383 | 0.173 | 0.072 | 0.328 | 0.069 |