1 基于联合指标的信号重构
1.1 基于EEMD的滚动轴承振动信号分解
1.2 基于联合指标的信号重构
2 基于CWT-2DCNN的故障诊断模型构建
2.1 基于CWT的滚动轴承时频特征提取
2.2 基于CWT-2DCNN滚动轴承的故障诊断模型建立
3 实例分析
3.1 故障数据集构建
表2 滚动轴承数据集 |
编号 | 故障 | 故障程度 | 样本数 |
---|---|---|---|
1 | 滚动体 | 0.007 | 200 |
2 | 滚动体 | 0.014 | 200 |
3 | 滚动体 | 0.021 | 200 |
4 | 内圈 | 0.007 | 200 |
5 | 内圈 | 0.014 | 200 |
6 | 内圈 | 0.021 | 200 |
7 | 外圈 | 0.007 | 200 |
8 | 外圈 | 0.014 | 200 |
9 | 外圈 | 0.021 | 200 |
10 | 正常 | — | 200 |
3.2 故障特征提取
表3 4种不同状态的各IMF分量的峭度值 |
IMF 分量 | 正常 | 内圈 故障 | 外圈 故障 | 滚动体 故障 |
---|---|---|---|---|
IMF1 | 2.89 | 5.98 | 6.94 | 6.88 |
IMF2 | 3.44 | 3.24 | 6.05 | 3.13 |
IMF3 | 2.83 | 4.31 | 4.16 | 3.35 |
IMF4 | 2.02 | 3.60 | 2.23 | 3.57 |
IMF5 | 2.24 | 3.29 | 2.49 | 2.39 |
表4 4种不同状态的各IMF分量的互相关系数 |
IMF 分量 | 正常 | 内圈 故障 | 外圈 故障 | 滚动体 故障 |
---|---|---|---|---|
IMF1 | 0.79 | 0.78 | 0.99 | 0.88 |
IMF2 | 0.34 | 0.51 | 0.17 | 0.30 |
IMF3 | 0.19 | 0.32 | 0.03 | 0.26 |
IMF4 | 0.42 | 0.21 | 0.01 | 0.17 |
IMF5 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.11 |
3.3 网络的训练和测试
表5 不同程度噪声下故障诊断的准确率 |
噪声/dB | 准确率/% |
---|---|
20 | 95.2 |
15 | 93.6 |
10 | 83.8 |
3.4 不同方法对比验证
表6 不同方法的故障诊断准确率 |
诊断方法 | 准确率/% |
---|---|
离散傅里叶变换+CNN | 90.11 |
小波时频图+CNN | 96.94 |
本文 | 99.48 |