1 飞行签派员胜任力评估的现状
2 飞行签派员胜任力要求
表1 飞行签派员胜任力要求 |
胜任力 | 定义 |
---|---|
程序以及规章的应用能力 | 识别、应用操作指引和现行规章所规定的程序的能力 |
技术专长 | 技术知识和技能的应用与提高 |
改进过程 | 有助于系统持续改善 |
沟通 | 在正常或非正常情况下,用恰当的方式完成沟通 |
情景意识 | 感知、理解全部相关可用信息,预见影响运行的事件 |
工作负荷管理 | 高效管理可获取资源,各种工作情形下均能划分任务优先级且及时完成 |
解决问题及决策能力 | 准确识别风险并解决问题,使用适当决策技术 |
领导力和团队协作 | 与组织内上、下级协作,促成清晰愿景和共同目标的实现,激励他人达成目标和正面结果 |
3 研究样本和研究方法
3.1 研究样本
表2 收回样本情况 |
岗位 | 资深级 | 高级 | 三级 | 二级 | 一级 | 初级 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 2 | 6 | 22 | 28 | 21 | 10 |
表3 专家样本情况 |
单位 | 国航西南 | 四川航空 | 西藏航空 | 成都航空 | 中飞院 |
---|---|---|---|---|---|
人数 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3.2 主观权重的计算方法
3.3 客观权重的计算方法
4 飞行签派员能力评估模型构建
4.1 指标选取
表4 飞行签派员胜任力评价指标 |
一级指标 | 二级指标 | 二级指标释义 |
---|---|---|
知识储备P 1 | 程序、规章制度 及其应用P 11 | 飞行签派员能遵守适用的规章和程序,能正确解释必要的局方规章、公司手册和航班文件,能恰当解释SOP,并按需利用其灵活性,在工作中能及时识别并遵守所有操作指引 |
技术知识P 12 | 飞行签派员具备专业知识,持续跟进最新的专业技术知识和技能 | |
决策能力P 13 | 飞行签派员能考虑影响因素,使用准确和适当的运行信息(如:气象等)在运行控制中做出最佳决策。能在冲突、意外或不完整的信息时做出恰当的决策。同时,熟悉签派工作常见差错及类型,能正确分析差错出现的原因,找出改进的方法,有效减少人为差错 | |
使用签派生产系统的 熟练程度P 14 | 飞行签派员能熟练操作生产平台和工作系统,能识别系统指令并做出正确反馈 | |
有助于系统持续改善P 15 | 飞行签派员能在工作中分析证据以找出工作程序、生产平台的改进方法,提出改进的策略,能判断特定技术领域的应用发展趋势,并预测行业技术革新 | |
运行控制任务相关知识P 16 | 飞行签派员掌握与运行控制和签派放行工作有关的业务知识 | |
系统操作能力P 17 | 飞行签派员对本航空公司生产系统、工作平台操作的熟练性 | |
公司差异化业务知识P 18 | 所处不同公司时,飞行签派员应具备的业务知识和技能(如:远程国际、高原航线的应急程序等) | |
个人作风P 2 | 生活作风P 21 | 飞行签派员遵纪守法,服从单位日常管理,自律性强 |
工作作风P 22 | 飞行签派员遵守民航规章和公司手册的管理,在规定运行标准下实施运行控制工作,在工作中遵守标准操作程序,在工作中不从事与工作无关的活动,行为举止符合民航从业者的规范要求 | |
学习作风P 23 | 飞行签派员能主动进行理论学习,学习训练时一丝不苟,有终身学习的意识,做到与时俱进 | |
思想作风P 24 | 飞行签派员具有家国情怀,关心国家时事,能够认真履行社会责任,有明确的政治站位和可靠的政治品格,自律且诚实可靠 | |
沟通能力P 25 | 飞行签派员在工作、生活、学习中主动与领导、同事进行交流,且沟通效果好,并具备较好的应变能力,遇到特殊情况能做出有效反应 | |
个人能力P 3 | 个人性格P 31 | 飞行签派员的性格特点 |
个人目标P 32 | 飞行签派员个人目标,包括职业规划、生活规划等 | |
自我纠错能力P 33 | 飞行签派员能发现错误并主动承认错误,同时承担由此需承担的责任 | |
协作能力P 34 | 飞行签派员在团队中具备较好的协作能力,团队氛围好 | |
工作负荷管理P 35 | 飞行签派员能有效管理时间,决定工作时的优先次序,保证精神和体能的要求,必要时提供并接受协助 | |
外界环境影响P 4 | 环境影响P 41 | 飞行签派员教员的教学方式及公司内部企业文化、安全规定,并包括工作环境等因素 |
公司培训制度P 42 | 航空公司对于飞行签派员的培训教学制度 | |
社会家庭个人压力P 43 | 飞行签派员生活中面对的社会压力、家庭压力 |
4.2 评价指标权重的确定
4.2.1 G1法确定指标权重
表5 一级指标得分 |
一级指标 | 得分 |
---|---|
知识储备P 1 | 763 |
个人作风P 2 | 752 |
个人能力P 3 | 702 |
外界环境影响P 4 | 653 |
表6 知识储备权重 |
二级指标 | 得分 | 权重 | 总权重 |
---|---|---|---|
程序、规章制度及其应用P 11 | 769 | 0.173 | 0.064 |
技术知识P 12 | 739 | 0.123 | 0.046 |
决策能力P 13 | 733 | 0.123 | 0.046 |
使用签派生产系统的熟练程度P 14 | 726 | 0.123 | 0.046 |
有助于系统持续改善P 15 | 685 | 0.088 | 0.033 |
运行控制任务相关知识P 16 | 730 | 0.123 | 0.046 |
系统操作能力P 17 | 743 | 0.123 | 0.046 |
公司差异化业务知识P 18 | 721 | 0.123 | 0.046 |
表7 个人作风权重 |
二级指标 | 得分 | 权重 | 总权重 |
---|---|---|---|
生活作风P 21 | 760 | 0.249 | 0.077 |
工作作风P 22 | 708 | 0.148 | 0.046 |
学习作风P 23 | 711 | 0.148 | 0.046 |
思想作风P 24 | 749 | 0.2.07 | 0.064 |
沟通能力P 25 | 760 | 0.249 | 0.077 |
表8 个人能力权重 |
二级指标 | 得分 | 权重 | 总权重 |
---|---|---|---|
个人性格P 31 | 722 | 0.188 | 0.037 |
个人目标P 32 | 688 | 0.134 | 0.026 |
自我纠错能力P 33 | 730 | 0.225 | 0.044 |
协作能力P 34 | 737 | 0.225 | 0.044 |
工作负荷管理P 35 | 733 | 0.225 | 0.044 |
表9 外界环境影响权重 |
二级指标 | 得分 | 权重 | 总权重 |
---|---|---|---|
环境影响P 41 | 669 | 0.376 | 0.045 |
公司培训制度P 42 | 680 | 0.313 | 0.038 |
社会家庭个人压力P 43 | 661 | 0.313 | 0.038 |
4.2.2 CRITIC法确定指标权重
表10 一级指标平均得分 |
一级指标 | 平均得分 | 标准差 |
---|---|---|
知识储备P 1 | 8.573 | 1.150 |
个人作风P 2 | 8.449 | 1.430 |
个人能力P 3 | 7.888 | 1.361 |
外界环境影响P 4 | 7.337 | 1.141 |
表11 二级指标平均得分 |
二级指标 | 平均得分 | 标准差 |
---|---|---|
程序、规章制度及其应用P 11 | 7.337 | 1.292 |
技术知识P 12 | 8.640 | 1.517 |
决策能力P 13 | 8.303 | 1.499 |
使用签派生产系统的熟练程度P 14 | 8.236 | 1.468 |
有助于系统持续改善P 15 | 8.157 | 1.659 |
运行控制任务相关知识P 16 | 7.697 | 1.229 |
系统操作能力P 17 | 8.202 | 1.200 |
公司差异化业务知识P 18 | 8.348 | 1.461 |
生活作风P 21 | 8.101 | 1.710 |
工作作风P 22 | 8.539 | 1.491 |
学习作风P 23 | 7.955 | 1.659 |
思想作风P 24 | 7.989 | 1.188 |
沟通能力P 25 | 8.416 | 1.350 |
个人性格P 31 | 8.539 | 1.363 |
个人目标P 32 | 8.090 | 1.490 |
自我纠错能力P 33 | 7.730 | 1.182 |
协作能力P 34 | 8.202 | 1.070 |
工作负荷管理P 35 | 8.236 | 1.298 |
环境影响P 41 | 7.517 | 1.629 |
公司培训制度P 42 | 7.640 | 1.334 |
社会家庭个人压力P 43 | 7.427 | 1.804 |
表12 一级指标权重 |
一级指标 | 权重 |
---|---|
知识储备P 1 | 0.226 |
个人作风P 2 | 0.269 |
个人能力P 3 | 0.262 |
外界环境影响P 4 | 0.244 |
表13 二级指标平均权重 |
二级指标 | 权重 | 总权重 |
---|---|---|
程序、规章制度及其应用P 11 | 0.118 | 0.027 |
技术知识P 12 | 0.117 | 0.026 |
决策能力P 13 | 0.125 | 0.028 |
使用签派生产系统的熟练程度P 14 | 0.156 | 0.035 |
有助于系统持续改善P 15 | 0.153 | 0.035 |
运行控制任务相关知识P 16 | 0.105 | 0.024 |
系统操作能力P 17 | 0.112 | 0.025 |
公司差异化业务知识P 18 | 0.113 | 0.026 |
生活作风P 21 | 0.234 | 0.063 |
工作作风P 22 | 0.184 | 0.049 |
学习作风P 23 | 0.248 | 0.067 |
思想作风P 24 | 0.168 | 0.045 |
沟通能力P25 | 0.165 | 0.044 |
个人性格P 31 | 0.234 | 0.061 |
个人目标P 32 | 0.243 | 0.064 |
自我纠错能力P 33 | 0.188 | 0.049 |
协作能力P 34 | 0.135 | 0.035 |
工作负荷管理P 35 | 0.230 | 0.060 |
环境影响P 41 | 0.298 | 0.073 |
公司培训制度P 42 | 0.337 | 0.082 |
社会家庭个人压力P 43 | 0.365 | 0.089 |