1 理论分析与研究假设
1.1 基础框架
1.2 合资与企业创新
2 研究设计
2.1 数据来源与处理
2.2 模型与方法
2.3 变量定义及其测量
2.3.1 被解释变量
2.3.2 解释变量
2.3.3 控制变量
表1 变量定义及说明 |
变量类型 | 变量名称 | 变量 | 变量定义 |
---|---|---|---|
被解释变量 | 总体创新水平 | output | 用ln(新产品销售收入)表示 |
自主创新水平 | lnIN | 用ln(企业发明专利申请总数)表示 | |
模仿创新水平 | lnIM | 用ln(企业实用新型+外观设计专利申请总数)表示 | |
解释变量 | 合资事件虚拟变量 | Di,t | 当且仅当i为合资企业且t为合资后年份,Di,t 取值为1,否则取值为0 |
控制变量 | 企业规模 | size | ln(企业总资产) |
企业年龄 | age | 企业成立时间 | |
企业员工数 | labor | ln(企业年末从业人员人数) | |
资本密集度 | KL | 企业当年固定资产净值/年末从业人数 | |
利润率 | profit | 企业利润总额/销售收入 | |
融资约束程度 | SA | 企业在融资时面临的限制指数,SA=-0.737×size+0.043×size²-0.04×age | |
出口占比 | export | 企业出口交货值/销售产值 | |
是否为国企 | state | 虚拟变量,国有企业取值为1,非国有企业取值为0 |
2.4 描述性统计
2.4.1 全样本企业描述性统计分析
表2 描述性统计情况 |
变量 | 平均值 | 方差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
output | 8.47 | 1.29 | 4.75 | 11.98 |
lnIN | 1.36 | 1.06 | 0.00 | 4.47 |
lnIM | 1.18 | 0.89 | 0.00 | 3.40 |
size | 9.85 | 1.36 | 6.84 | 13.70 |
age | 10.77 | 10.95 | 0.00 | 53.00 |
labor | 7.42 | 1.29 | 4.39 | 10.89 |
KL | 3.72 | 1.22 | 0.38 | 6.80 |
profit | 0.04 | 0.11 | -0.58 | 0.32 |
SA | -3.44 | 0.45 | -5.03 | -2.43 |
export | 9.19 | 1.84 | 3.91 | 13.22 |
state | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
2.4.2 处理组与对照组企业描述性统计分析
表3 处理组与对照组描述性统计情况(平均值) |
变量 | 合资前 | 合资后 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
所有企业 | 合资企业 | 内资企业 | 所有企业 | 合资企业 | 内资企业 | |
output | 8.37 | 9.19 | 8.36 | 9.12 | 9.19 | 9.09 |
lnIN | 1.35 | 1.65 | 1.33 | 1.39 | 1.51 | 1.37 |
lnIM | 1.17 | 1.13 | 1.25 | 1.33 | 1.38 | 1.32 |
size | 9.82 | 10.00 | 9.65 | 10.74 | 10.74 | 10.63 |
KL | 3.70 | 3.99 | 3.50 | 4.20 | 4.21 | 4.11 |
profit | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
export | 9.15 | 9.49 | 8.79 | 9.59 | 9.58 | 9.67 |
state | 0.32 | 0.47 | 0.18 | 1.70 | 1.72 | 1.47 |
3 实证检验与分析
3.1 企业创新的基础回归
表4 基础回归结果 |
变量 | 总体创新水平(output) | 自主创新水平(lnIN) | 模仿创新水平(lnIM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
0.44 | 0.73* | 0.75** | -0.19* | -0.27* | -0.20* | 0.07 | 1.12* | 1.04** | |
(0.24) | (1.81) | (2.10) | (-1.75) | (-1.68) | (-1.77) | (0.47) | (-1.46) | (2.10) | |
_cons | 1.40*** | 1.20*** | 27.78 | 1.33*** | 0.56*** | 2.67*** | 1.25*** | 1.20*** | 6.21* |
(12.31) | (4.42) | (1.43) | (118.76) | (4.62) | (3.26) | (76.06) | (12.31) | (1.91) | |
Year | NO | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
Control | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | YES |
N | 275 079 | 275 079 | 182 839 | 22 793 | 22 793 | 11 529 | 8 294 | 8 294 | 5 941 |
R 2 | 0.55 | 0.76 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.52 |
r2_a | 0.53 | 0.75 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
F | 1.677 | 2.308 | 2.106 | 26.32 | 26.32 | 21.19 | 17.51 | 11.57 | 14.62 |
|
3.2 企业创新的PSM-DID回归分析
表5 PSM-DID匹配变量的平衡性检验 |
变量 | 匹配前 | T检验 | 匹配后 | T检验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
处理组 | 对照组 | 处理组 | 对照组 | |||
企业规模(size) | 11.813 | 11.23 | 15.03*** | 11.809 | 11.827 | -0.36 |
企业年龄(age) | 9.448 9 | 12.659 | -9.28* | 9.459 6 | 9.188 2 | 1.03 |
企业员工(L) | 461.37 | 393.4 | 5.66* | 461.82 | 481.31 | -1.07 |
资本密集度(KL) | 4.359 6 | 4.120 4 | 6.89*** | 4.363 2 | 4.350 8 | 0.25 |
融资约束(SA) | -3.010 4 | -3.282 5 | 18.88*** | -3.011 8 | -3.003 | -0.55 |
利润率(profit) | 0.074 7 | 0.587 9 | 6.03** | 0.074 27 | 0.069 37 | 1.19 |
是否为国企(state) | 1.821 9 | 0.347 49 | 44.10** | 1.814 3 | 1.791 | 0.26 |
资产负债率(lev) | 0.527 04 | 0.555 44 | -4.22*** | 0.527 11 | 0.527 78 | -0.08 |
表6 PSM-DID匹配后的回归分析 |
变量 | 总体创新(output) | 自主创新(lnIN) | 模仿创新水平(lnIM) |
---|---|---|---|
0.75** | -0.20* | 1.04** | |
(2.10) | (1.91) | (2.10) | |
_cons | 27.78** | 2.67*** | 6.21* |
(2.32) | (3.22) | (1.91) | |
Year | YES | YES | YES |
Control | YES | YES | YES |
N | 182,839 | 22,793 | 5,941 |
R 2 | 0.55 | 0.82 | 0.52 |
r2_a | 0.53 | 0.71 | 0.50 |
F | 2.11 | 16.15 | 14.62 |
3.3 稳健性检验
表7 替换被解释变量检验结果 |
变量 | 自主创新水平(lnIN_s) | 自主创新水平(lnRD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
-0.30 | -1.06** | -1.45* | -0.41*** | -0.14** | -0.04* | ||
(-0.62) | (-2.12) | (-2.74) | (-5.12) | (-2.14) | (-1.73) | ||
_cons | 2.15*** | -0.56 | 7.83 | 9.76*** | 8.96*** | 3.54*** | |
(28.38) | (-1.16) | (1.47) | (2 915.12) | (483.35) | (25.55) | ||
Year | NO | YES | YES | NO | YES | YES | |
Control | NO | NO | YES | NO | NO | YES | |
N | 22 793 | 22 793 | 11 530 | 278 162 | 278 162 | 183 226 | |
R 2 | 0.42 | 0.66 | 0.68 | 0.34 | 0.28 | 0.50 | |
r2_a | 0.42 | 0.65 | 0.67 | 0.34 | 0.28 | 0.50 | |
F | 18.90 | 14.310 | 7.458 | 1 301.70 | 1,963.50 | 2,195.20 |
3.4 异质性分析
3.4.1 外资占比异质性
表8 外资股权占比异质性的创新能力影响 |
变量 | 外资控股合资企业 | 内资控股合资企业 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 总体创新水平(output) | (2) 自主创新水平(lnIN) | (3) 模仿创新水平(lnIM) | (4) 总体创新水平(output) | (5) 自主创新水平(lnIN) | (6) 模仿创新水平(lnIM) | ||
0.27 | -0.34* | 0.76* | 1.88* | -0.19* | 0.19* | ||
(0.73) | (-1.86) | (1.91) | (1.71) | (-1.66) | (1.81) | ||
_cons | 1.69*** | 2.71** | 6.28 | 35.41 | 3.24*** | 5.82 | |
(4.26) | (1.32) | (1.18) | (1.51) | (3.08) | (1.12) | ||
Year | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
N | 100 172 | 8 795 | 8 795 | 169 416 | 10 568 | 10 568 | |
R 2 | 0.049 | 0.040 | 0.040 | 0.078 | 0.091 | 0.091 | |
r2_a | 0.048 | 0.038 | 0.038 | 0.076 | 0.089 | 0.089 | |
F | 3.377 | 1.388 | 1.388 | 2.027 | 12.090 | 12.090 |
3.4.2 企业类型异质性
表9 企业类型异质性的创新能力影响 |
变量 | 国有企业 | 民营企业 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 总体创新水平(output) | (2) 自主创新水平(lnIN) | (3) 模仿创新水平(lnIM) | (4) 总体创新水平(output) | (5) 自主创新水平(lnIN) | (6) 模仿创新水平(lnIM) | ||
0.06 | -1.09*** | 1.60*** | 1.60* | -0.05** | 1.08* | ||
(0.43) | (-3.04) | (4.65) | (1.95) | (-2.21) | (1.68) | ||
_cons | -0.98 | -4.95*** | 5.11* | 6.21** | -2.51*** | 4.36** | |
(-0.46) | (-3.40) | (1.78) | (2.06) | (-5.76) | (2.18) | ||
Year | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
N | 26 719 | 1 808 | 8 795 | 147 486 | 8 919 | 10 568 | |
R 2 | 0.023 | 0.065 | 0.040 | 0.031 | 0.056 | 0.091 | |
r2_a | 0.022 | 0.060 | 0.038 | 0.030 | 0.055 | 0.089 | |
F | 0.797 | 9.615 | 1.388 | 0.815 | 12.480 | 12.090 |