1 理论分析与研究假设
1.1 数字化转型、内部控制与新质生产力
1.2 数字化转型、外部监督与新质生产力
2 研究设计
2.1 模型设定
2.2 样本选取与数据来源
2.3 变量说明
3 实证分析
3.1 描述性统计分析
表1 变量描述性统计结果 |
| 变量 | 统计量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | mean | sd | min | max | |
| Npro | 20 203 | 4.902 0 | 1.842 9 | 2.139 4 | 13.134 5 |
| dig | 20 203 | 3.587 5 | 0.256 9 | 3.182 4 | 4.172 0 |
| board | 20 203 | 2.221 4 | 0.166 6 | 1.791 8 | 2.639 1 |
| ROA | 20 203 | 0.045 9 | 0.072 7 | -0.742 6 | 1.284 8 |
| Liquid | 20 203 | 2.629 8 | 2.440 4 | 0.464 1 | 15.375 3 |
| Dual | 20 203 | 0.323 5 | 0.467 8 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| Top1 | 20 203 | 33.263 1 | 13.949 6 | 8.899 1 | 71.237 7 |
| FirmAge | 20 203 | 2.920 7 | 0.310 6 | 1.945 9 | 3.526 4 |
| Indep | 20 203 | 37.691 6 | 5.365 4 | 33.330 0 | 57.140 0 |
3.2 基准回归
表2 基准回归结果 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| szh | 0.614 1*** | 0.582 7*** | 0.403 6*** | 0.673 1*** |
| (0.154 0) | (0.152 1) | (0.150 8) | (0.164 4) | |
| dig_IC | — | 0.176 6*** | — | — |
| (0.056 9) | ||||
| dig_Analyst | — | — | 0.270 5*** | — |
| (0.104 7) | ||||
| dig_Info | — | — | — | 0.538 9*** |
| (0.178 1) | ||||
| Constant | 1.292 2 | 1.191 8 | 2.099 3** | 0.578 4 |
| (0.854 3) | (0.855 1) | (0.835 0) | (0.870 6) | |
| N | 20 203 | 20 203 | 20 203 | 16 787 |
| R-squared | 0.153 5 | 0.155 0 | 0.169 8 | 0.145 2 |
| Control | YES | YES | YES | YES |
| Ind/Year | YES | YES | YES | YES |
|
3.3 机制检验
3.3.1 内部控制的调节作用
3.3.2 外部监督的调节作用
3.4 影响机制的异质性检验
3.4.1 企业科技程度异质性
表3 企业科技型异质性机制检验 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dig | 1.035 9*** | 0.296 4 | 0.757 4*** | 0.233 8 | 1.155 3*** | 0.321 1 |
| (0.239 6) | (0.188 9) | (0.235 6) | (0.187 6) | (0.250 9) | (0.207 5) | |
| dig_IC | 0.244 5*** | 0.128 5** | — | — | — | — |
| (0.084 5) | (0.060 6) | |||||
| dig_Analyst | — | — | 0.261 2* | 0.163 9 | — | — |
| (0.154 8) | (0.118 2) | |||||
| dig_Info | — | — | — | — | 0.772 5*** | 0.039 8 |
| (0.256 4) | (0.188 5) | |||||
| Constant | 0.918 5 | 0.458 6 | 2.274 7* | 0.882 9 | 0.306 3 | -0.044 0 |
| (1.350 6) | (1.004 2) | (1.304 6) | (0.993 1) | (1.333 8) | (1.029 5) | |
| N | 10 029 | 10 174 | 10 029 | 10 174 | 8 396 | 8 391 |
| R-squared | 0.148 4 | 0.111 1 | 0.173 9 | 0.114 5 | 0.141 5 | 0.105 0 |
| Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Ind/Year | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
3.4.2 企业规模异质性
表4 规模异质性机制检验 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dig | 0.669 2*** | 0.537 1*** | 0.474 4** | 0.519 2** | 0.693 2*** | 0.700 5*** |
| (0.197 5) | (0.196 2) | (0.194 6) | (0.210 5) | (0.221 0) | (0.204 5) | |
| dig_IC | 0.186 1** | 0.120 8 | — | — | — | — |
| (0.078 7) | (0.075 1) | |||||
| dig_Analyst | — | — | 0.276 3** | 0.227 2 | — | — |
| (0.127 9) | (0.167 4) | |||||
| dig_Info | — | — | — | — | 0.747 3*** | 0.039 4 |
| (0.219 3) | (0.237 2) | |||||
| Constant | -0.430 6 | 3.215 9*** | 0.309 9 | 3.065 7*** | -0.556 3 | 1.731 6 |
| (1.139 3) | (1.141 7) | (1.105 1) | (1.139 9) | (1.160 7) | (1.219 6) | |
| N | 11 183 | 9 020 | 11 183 | 9 020 | 9 063 | 7 724 |
| R-squared | 0.177 9 | 0.150 2 | 0.193 9 | 0.169 0 | 0.170 0 | 0.139 4 |
| Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Ind/Year | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
3.4.3 行业竞争度异质性
表5 行业竞争度异质性机制检验 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dig | 0.744 2*** | 0.487 2** | 0.532 2*** | 0.423 9** | 0.883 9*** | 0.469 4** |
| (0.200 2) | (0.211 5) | (0.197 4) | (0.209 6) | (0.210 9) | (0.235 4) | |
| dig_IC | 0.208 2*** | 0.135 7** | — | — | — | — |
| (0.073 8) | (0.068 9) | |||||
| dig_Analyst | — | — | 0.242 5* | 0.170 6 | — | — |
| (0.135 5) | (0.128 7) | |||||
| dig_Info | — | — | — | — | 0.655 0*** | 0.053 9 |
| (0.224 4) | (0.222 9) | |||||
| Constant | 0.407 0 | 1.610 0 | 1.474 3 | 2.009 8* | -0.226 5 | 1.256 4 |
| (1.202 3) | (1.042 7) | (1.157 7) | (1.050 5) | (1.196 8) | (1.076 3) | |
| N | 12 415 | 7 788 | 12 415 | 7 788 | 10 319 | 6 468 |
| R-squared | 0.137 9 | 0.113 1 | 0.160 6 | 0.115 2 | 0.133 8 | 0.111 5 |
| Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Ind/Year | YES | YES | YES | YES | YES | YES |